Wind-Links im Raum München
Diese Seite soll nicht mehr darstellen, als eine Online-Linksammlung für jeden, der im Raum München surft und sich schnell von Zuhause/Arbeit oder wo auch immer durchklicken will, um zu checken wo's hackt... Wer mit manchen Links nichts anfangen kann sei auf die Spotinfo des ersten Links (die-wind.info) verwiesen, hier findet man sehr gute Erklärungen, worauf zu achten ist, dass beispielsweise am Achensee der Föhn bläst, oder am Walchi die Thermik läuft! Ich nehme unter unten angemerkter E-Mail-Adresse natürlich gerne Tipps bzgl weiterer, besserer, schlechter oder veralteter Links an!
hang loose, Joschi
![]()
Allgemein:
| die Wind info | sehr gute Vorhersage für die nächsten 3 Tage! |
| Windfinder | gute Vorhersage für die Grosswetterlage für 3 Tage |
| Windfinder - Messwerte | aktuelle Messwerte in ganz Deutschland |
| Wind-Guru | gute Vorhersage für die Grosswetterlage für eine Woche |
| de.weather.com | stündliche!! Windvorhersage (Grosswetterlage) für jeden Ort, aber durchklicken erforderlich! |
| Meteomedia Wetterstationen | aktuelle Messwerte in ganz Deutschland |
Achensee:
| Tiwag-Windmesser | Aktuelle Windmesswerte |
| Windfinder - aktuell - Innsbruck | Aktuelle Messwerte für Innsbruck |
| Wetteronline - Innsbruck | 3 Tages-Vorhersage Innsbruck |
| Wetter.orf - Patscherkofel | Patscherkofel aktuell + Vorhersage |
| Weather-underground Patscherkofel | Patscherkofel Vorhersage |
| ZAMG Wetter Tirol | Wettervorhersage Tirol |
Ammersee:
| aktuelle Wetter-Messwerte Herrsching | Wetterdaten im 10-Minuten-Takt! Danke an Andreas, der mir den Link geschickt hat! |
| aktuelle Messwerte | Windgeschwindigkeit |
| Windfinder - aktuell - Landsberg | Aktuelle Messwerte für Landsberg |
| NBN-Elektronik Wetterstation | Sehr ausführliche aktuelle Messwerte |
| Wetteronline Utting | 3 Tages-Vorhersage Utting |
| Wetter - RTL - Herrsching | 6 Tages-Vorhersage Herrsching |
| wetter.com - Herrsching | Vorhersage Herrsching mit Windprognose für Vormittag, Mittag, Nachmittag |
| Stehsegelrevue.de - Ammersee | 3 Tages - Vorhersage |
| Simmerding.de - Webcam mit Windmessung | Webcam und aktuelle Messwerte |
| Akademischer Segelverein.de - Webcam | Webcam |
Chiemsee:
| Windfinder - aktuell - Chiemsee | Aktuelle Messwerte für Chieming |
| Wetteronline Chieming | 3 Tages-Vorhersage Chieming |
| tja, war noch nicht oft dort, deshalb noch nicht mehr links.. |
Lechstaustufe:
| weiss hier jemand gute Links???? => mailen! | |
| Robbys Surfereck | Anfahrt *seufz* aber keine aktuellen Wetterdaten mehr |
| Meteomedia - Station Königsbrunn | aktuelle Daten |
Walchensee:
| Wetteronline - Walchensee - Grosswetterwind | ACHTUNG: das ist nur der Grosswetterwind, Thermik wird auf der Seite nicht berücksichtigt! |
| BR Teletext | auf Seite 624 Segelflugwetter! |
| Wettervorhersage Alpenverein | ...nur noch auf Wettervorhersage (rechts) klicken! |
| Wetter.com - Walchensee | Vorhersage, aber wieder keine Thermik berücksichtigt! |
| Webcam Seehof | Webcam |
| Webcam Surfshop | Webcam |